Dispositif d'hybridation
L'enseignement dit "hybride" repose sur une combinaison d’activités réalisées en présentiel ou à distance, en mode synchrone (en temps réel) et asynchrone (inter-séance). La charge de travail de l'étudiant reste maîtrisée grâce à un harmonieux séquençage entre les activités d'apprentissage et les activités d'évaluation.
L'hybridation est une démarche de transformation et d'innovation pédagogique :
L'hybridation est une démarche de transformation et d'innovation pédagogique :
- mise en œuvre par des enseignants volontaires qui conservent leur liberté pédagogique ;
- favorisant la participation active des étudiants et l’interactivité avec l’enseignant ;
- mobilisant les technologies du numérique à destination de la formation.
- les objectifs d’apprentissage
- les modalités précises de l’évaluation continue
- la périodicité des phases d’apprentissage synchrones et asynchrones
- l’articulation avec les séances de TD éventuelles
- les méthodes et outils mobilisés pour la réalisation des activités.
Les étudiants qui participent à un cours hybridé répondront à une enquête de satisfaction afin d'aider l'enseignant à améliorer sa pédagogie (rythme des apprentissages, supports mis à disposition, animation des groupes et interactions, etc).
Dès lors que votre enseignant rejoint le dispositif d'hybridation, une part de contrôle continu est automatiquement prise en compte dans la notation finale de son cours hybridé.
Dès lors que votre enseignant rejoint le dispositif d'hybridation, une part de contrôle continu est automatiquement prise en compte dans la notation finale de son cours hybridé.
Semestres impairs
Liste des cours hybridés 2024-2025 (actualisé)
ECONOMIE
Formation | Enseignement | Intervenant |
Programme d'Aide à la Réussite à Toulouse en Economie (L0 ARTE) | CM Introduction à la Gestion | HAMEAU Benjamin |
L1 Economie parcours-type Economie et Gestion | CM Introduction à la Gestion | HAMEAU Benjamin |
L1 Economie parcours-type Economie et Gestion | CM Introduction au droit | RICHTER Anne-Catherine |
L1 Economie parcours-type Economie et Gestion | CM Introduction au droit | ROQUES Alice |
M1 Economie parcours-type ECL double diplomant en Economie et Droit des Affaires | Droit de la propriété intellectuelle | MENDOZA-CAMINADE Alexandra |
M2 Economie appliquée parcours-type International | Informatique | ANDERSSON Bo Henrick |
M2 Statistiques et Econométrie | Econométrie des variables qualitatives | BONNAL Liliane |
DROIT
AES
Formation | Enseignement | Intervenant |
L1 AES | CM Anglais | KELLY Daniel |
L2 AES | Administration et organisation du travail | HAYDER Fares |
L3 AES parcours-type Economie et Société | CM Informatique 1 | MARTINEZ Sophie |
L3 AES parcours-type Gouvernance des Entreprises et des Territoires | CM Finances publiques | QUEROL Francis |
L3 AES parcours-type Gouvernance des Entreprises et des Territoires | CM Informatique 1 | MARTINEZ Sophie |
M1 AES parcours-type Gouvernance des Entreprises | Informatique | THEVENIN Jean-Marc |
M1 SES parcours-type Ingénierie de la Transition des Territoires | Droit de la décentralisation | VIOLA André |
M2 AES parcours-type Emploi public | Droit public - Institutions européennes | QAZBIR Hanan |
GESTION
INFORMATIQUE
Formation | Enseignement | Intervenant |
L1 MIASHS parcours-type Numérique et Management | CM Aide à la décision | MARTINEZ Sophie |
IUT DE RODEZ
Formation | Enseignement | Intervenant |
BUT1 IC Communication des organisations | CM Sciences de l'information et de la communication | VIDALENC Isabelle |
BUT1 QLIO | CM Organisation d'un projet | MONCEL Julien |
BUT3 Carrieres juridiques | CM Droit des affaires (hybridation du CM non confirmée) | MAS-BELLISSENT Christine |
Semestres pairs
Liste des cours hybridés 2024-2025 (en cours d'actualisation)
ECONOMIE
Formation | Enseignement | Intervenant |
L1 Economie parcours-type Economie | CM Introduction à la Psychologie | BONNEFON Jean-Francois |
L1 Economie parcours-type Economie | CM Introduction à la Psychologie | BONNEFON Jean-Francois |
L3 Economie parcours-type Economie | CM Climate economics | GOLLIER Christian |
M1 Econométrie et Statistiques parcours-type Statistiques et Econométrie | CM Data bases | TOURNIER Ronan |
M1 Economie parcours-type Double diplomant en Economique et Droit des affaires | CM Droit international et européen des affaires | LAROUER Marion |
DROIT
AES
Formation | Enseignement | Intervenant |
L1 AES | Anglais | KELLY Daniel |
L2 AES | CM Méthodes d'analyse mathématiques | GUY jean-Louis |
L3 AES parcours-type Gouvernance des entreprises et des territoires | CM Droit des institutions territoriales | VIOLA André |
GESTION
Formation | Enseignement | Intervenant |
L1 Gestion parcours BSc | Research Methodology (hybridation non confirmée) | PEZE Stéphan |
L2 Gestion parcours Gestion | CM Controle de gestion : couts partiels | HAMEAU benjamin |
L2 Gestion parcours Gestion | CM Droit fiscal des particuliers | HAMEAU benjamin |
L2 Gestion parcours Droit et Gestion | Stratégie des organisations | FERNEZ-WALCH Sandrine |
L2 Gestion parcours Bsc | CM Marketing and customer relationship management | MEYER-WAARDEN Lars |
M1 Marketing Vente parcours Marketing stratégique | CM Etude de marché | SALGADO Stéphane |
M1 Marketing Vente parcours International Marketing of innovation | CM Customer Relationship and Engagement Management in the Digital Age | MEYER-WAARDEN Lars |
M2 Finance parcours Financial markets and Risk Evaluation (FiRE) | UE Python | PARIENTE Frédéric |
M2 Finance parcours Finance and Information Technology (FIT) | UE Python | PARIENTE Frédéric |
INFORMATIQUE
Formation | Enseignement | Intervenant |
Aucun enseignement en hybridation |
IUT DE RODEZ
Formation | Enseignement | Intervenant |
Aucun enseignement en hybridation |